<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>privatkapital.se &#187; Aktieportföljen</title>
	<atom:link href="http://www.privatkapital.se/blog/category/aktieportfoljen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkapital.se/blog</link>
	<description>Aktier och fonder ur ett privatekonomiskt perspektiv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 06:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portföljen 5/9</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/09/06/portfoljen-59/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/09/06/portfoljen-59/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Black Earth Farming]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[strutsmentalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha stuckit huvudet i sanden under ett par månader tittar vi yrvaket upp och kosnstaterar kallt att investeringarna inte utvecklats så bra sedan före semestern&#8230; How ist that for an understatement, huh?

Aker Floating och BEF behöver ju &#8220;bara&#8221; stiga med 100% så är vi på spåret igen, snacka om köpläge&#8230; Vad synd att man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha stuckit huvudet i sanden under ett par månader tittar vi yrvaket upp och kosnstaterar kallt att investeringarna inte utvecklats så bra sedan före semestern&#8230; How ist that for an understatement, huh?</p>
<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080905.PNG" alt="" /></p>
<p>Aker Floating och BEF behöver ju &#8220;bara&#8221; stiga med 100% så är vi på spåret igen, snacka om köpläge&#8230; Vad synd att man inte väntade med investeringarna ett tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/09/06/portfoljen-59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken vecka&#8230;</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/28/vilken-vecka/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/28/vilken-vecka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[aktieportfölj]]></category>
		<category><![CDATA[Black Earth Farming]]></category>
		<category><![CDATA[SQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Efter en &#8220;rätt svag&#8221; utveckling på börsen senaste veckan så ser portföljen ut på följande sätt:

Man kan ju konstatera att BEF var en totalkorkad tajming&#8230; men tror fortfande att det är en bra investering på sikt, synd bara att betala 1500 spänn i onödan för biljetten&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en &#8220;rätt svag&#8221; utveckling på börsen senaste veckan så ser portföljen ut på följande sätt:</p>
<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080627.PNG" alt="" width="443" height="179" /></p>
<p>Man kan ju konstatera att BEF var en totalkorkad tajming&#8230; men tror fortfande att det är en bra investering på sikt, synd bara att betala 1500 spänn i onödan för biljetten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/28/vilken-vecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pk-portföljen 19/6</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/20/pk-portfoljen-196/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/20/pk-portfoljen-196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[Black Earth Farming]]></category>
		<category><![CDATA[SQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080619.PNG" alt="" width="437" height="173" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/20/pk-portfoljen-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portföljen 18/6</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/18/portfoljen-186/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/18/portfoljen-186/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[Black Earth Farming]]></category>
		<category><![CDATA[SQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080618.PNG" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/18/portfoljen-186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investering i svarta jorden</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/17/investering-i-svarta-jorden/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/17/investering-i-svarta-jorden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Black Earth Farming]]></category>
		<category><![CDATA[jordbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>
		<category><![CDATA[Svarta jorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[privatkapitalistens portfölj har idag begåvats med ett nytillskott i form av 200 aktier i Black Earth Farming till ett inköpspris av 53,25 kronor per aktie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>privatkapitalistens portfölj har idag begåvats med ett nytillskott i form av 200 aktier i Black Earth Farming till ett inköpspris av 53,25 kronor per aktie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/17/investering-i-svarta-jorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pk-portföljen 16/6</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/16/pk-portfoljen-166/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/16/pk-portfoljen-166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[aktieportfölj]]></category>
		<category><![CDATA[privatkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080616.PNG" alt="" width="421" height="158" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/16/pk-portfoljen-166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portföljen 5/6</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/05/portfoljen-56/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/05/portfoljen-56/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Nu kan man ju i alla fall börja le såsmått när man kollar i portföljen&#8230;
SQM har ju gått strålande de senaste dagarna, Aker Floating däremot motsatt väg men inte lika kraftigt. Nationaldagen kan nu avnjutas i full förnöjsamhet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080605.PNG" alt="" /></p>
<p>Nu kan man ju i alla fall börja le såsmått när man kollar i portföljen&#8230;<br />
SQM har ju gått strålande de senaste dagarna, Aker Floating däremot motsatt väg men inte lika kraftigt. Nationaldagen kan nu avnjutas i full förnöjsamhet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/05/portfoljen-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte lika lång längre&#8230;</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/02/inte-lika-lang-langre/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/02/inte-lika-lang-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[aktieportfölj]]></category>
		<category><![CDATA[privatkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Vostok Nafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag sålt halva innehavet av Vostok Nafta till en kurs av 149,75 kronor. Inköpskurs 72,50 kronor i september 2007. Jag tror inte oljan går mycket högre i närtid&#8230;
Nu får vi nosa upp något spännande att lägga i privatkapital-portföljen så småningom&#8230;  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har jag sålt halva innehavet av Vostok Nafta till en kurs av 149,75 kronor. Inköpskurs 72,50 kronor i september 2007. Jag tror inte oljan går mycket högre i närtid&#8230;</p>
<p>Nu får vi nosa upp något spännande att lägga i privatkapital-portföljen så småningom&#8230;  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/06/02/inte-lika-lang-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>privatkapitalistens portfölj</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/31/privatkapitalistens-portfolj/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/31/privatkapitalistens-portfolj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 10:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aker Floating]]></category>
		<category><![CDATA[aktieportfölj]]></category>
		<category><![CDATA[SQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Det sägs ju att skadeglädjen är den enda snna glädjen&#8230; Skrattar bäst som skrattar sist får jag väl hoppas på&#8230;  
Jag har en aktieportfölj sedan tidigare, den tänker jag inte redovisa här utan pk-portföljen ovan komer att fyllas på med 10 till 15.000 kr i månaden som kommer att finansieras av försäljningar i befintlig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.privatkapital.se/blog/pics/pk_portfolio_20080531.PNG" alt="" /></p>
<p>Det sägs ju att skadeglädjen är den enda snna glädjen&#8230; Skrattar bäst som skrattar sist får jag väl hoppas på&#8230; <img src='http://www.privatkapital.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag har en aktieportfölj sedan tidigare, den tänker jag inte redovisa här utan pk-portföljen ovan komer att fyllas på med 10 till 15.000 kr i månaden som kommer att finansieras av försäljningar i befintlig portfölj.</p>
<p>På så vis kommer jag att tvingas att ständigt (om)värdera mina innehav vilka annars är lätt att &#8220;gifta sig&#8221; med.</p>
<p>Den idé jag har just nu är att pk-portföljen skall ha fokuseras på små till medelstora företag med inriktning på ny teknik, energi och miljö. Tillväxt är också ett nyckelbegrepp så det kommer med andra ord inte att bli någon defensiv, safe portfölj med storföretag och hög direktavkastning&#8230;  </p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0101738904236552";
/* 234x60, PK_halfbanner skapad 2008-06-06 */
google_ad_slot = "4627950570";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/31/privatkapitalistens-portfolj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens investering</title>
		<link>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/29/dagens-investering/</link>
		<comments>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/29/dagens-investering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktieportföljen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Litium]]></category>
		<category><![CDATA[råvaror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkapital.se/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[25 st. aktier i &#8220;Sociedad Quimica y Minera de Chile&#8221; (SQM) på NYSE till kursen 36:29 USD
Motivet till denna investering stavas &#8220;Litium&#8221; som är en råvara som enligt vad jag misstänker kommer att möta en mycket kraftigt ökad efterfrågan från och med omgående och överblickbar tid framöver&#8230;
&#8221; Tekniken lithiumjon-batterier kommer att introduceras nästa år i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 st. aktier i &#8220;<a href="http://www.sqm.com/aspx/en/Default.aspx" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Sociedad Quimica y Minera de Chile</span></a>&#8221; (<a href="http://finance.yahoo.com/echarts?s=SQM#chart1:symbol=sqm;range=1d;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined" target="_blank">SQM</a>) på NYSE till kursen 36:29 USD</p>
<p>Motivet till denna investering stavas &#8220;<a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Litium" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Litium</span></a>&#8221; som är en råvara som enligt vad jag misstänker kommer att möta en mycket kraftigt ökad efterfrågan från och med omgående och överblickbar tid framöver&#8230;</p>
<p><em><span style="color: #888888;">&#8221; Tekniken lithiumjon-batterier kommer att introduceras nästa år i lyxsedanen S400 BlueHybrid. Tillsammans med hybridmodulen utvecklar bilen 299 hästkrafter och 0 &#8211; 100 km/h avverkas på 7,3 sekunder. Trots de fartresurserna hamnar förbrukningen på måttliga 7,9 liter per 100 km. Mercedes antyder också att vi snart ska få se liknande teknik i en dieselmodell, med då ännu mera imponerande bränslesiffror.<br />
En viktig aspekt är att Mercedes väljer att lansera tekniken på sin dyraste bilmodell. Det beror på att tekniken är dyr och i nuvarande läge blir svår att räkna hem i form av minskade bränslekostnader. I segmentet lyxbilar är man mindre känslig för pris och kan kosta på sig en miljöimage. Längre fram kommer tekniken att vara massproducerad och därmed billigare, men inte så tidigt som nästa år.&#8221;</span></em>  <br />
Ur <a href="http://www.automotorsport.se/news/13557/mercedes-f%C3%B6rst-ut-med-lithiumjon-batteri/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">automotorsport.se</span></a></p>
<p>Ledare i <a href="http://www.expressen.se/ledare/1.1179077/hellre-el-an-etanol" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Expressen</span></a></p>
<p>Artiklar i <a href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/h/hybrid_vehicles/index.html?8qa&amp;scp=1-spot&amp;sq=hybrid+cars&amp;st=nyt" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">New York Times</span></a></p>
<p>Om <a href="http://www.teslamotors.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Tesla Roadster</span></a> i <a href="http://www.aftonbladet.se/bil/article2146010.ab" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Aftonbladet</span></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatkapital.se/blog/2008/05/29/dagens-investering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
